Start | 20-10-2025 |
Einddatum | 31-12-027 |
Optie op verlenging | Ja |
Uren per week | 32-40 |
Locatie | Den Haag + Remote |
Bijzonderheden | Deze aanvraag is niet geschikte voor ZZP'ers. 3 CV kan ik aanbieden echter 1fte wordt er gezocht. |
Tarief | ICTU heeft geen max. tarief gegeven dus graag marktconform aanbieden |
Deadline | 22-09-2025 om 09:00 |
Ter info; de gesprekken vinden eind september/ begin oktober 2025 plaats |
Gewenste profiel | |||
Deze functie betreft een full-stackontwikkelaar ten behoeve van het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). Het LRK ondersteunt gemeente en GGD bij het uitvoeren van de Wet kinderopvang. Het LRK is het online basisregister voor de kinderopvang waarin de gegevens van alle kinderdagverblijven, buitenschoolse opvangcentra, gastouderbureaus en gastouders worden geregistreerd. De Gemeenschappelijke Inspectieruimte (GIR) is gekoppeld aan het LRK. Dit is een boeiend domein met diverse stakeholders en gebruikersgroepen. De kandidaat is minimaal een medior Java/Vue.js-ontwikkelaar met aantoonbare ervaring in het ontwikkelen van software in agile teamverband. Hij of zij levert vanuit technische en inhoudelijke expertise een actieve bijdrage aan het ontwikkelproces. De kandidaat beschikt daarom over goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk, en een solide technische basis in de gevraagde methoden en technieken. Verder wordt een hoge mate van zelfstandigheid vereist bij het plannen, uitvoeren en bewaken van eigen werkzaamheden binnen de totale SCRUM-sprintplanning. |
|||
Eisen | |||
De kandidaat beschikt over minimaal hbo werk- en denkniveau en heeft minimaal drie jaar relevante werkervaring met:
|
|||
Wensen | |||
Nr | Omschrijving | Gewicht | Beoordeling |
W1 |
|
20% | Met 5 of meer: 10 punten Met 4 uit 7: 8 punten Met 3 uit 7: 6 punten Met 2 uit 7: 4 punten Met 1 uit 7: 2 punten Met 0 uit 7: 0 punten |
W2 | Kennis van backend applicatieontwikkeling met:
|
20% | Met 5 of meer: 10 punten Met 4 uit 7: 8 punten Met 3 uit 7: 6 punten Met 2 uit 7: 4 punten Met 1 uit 7: 2 punten Met 0 uit 7: 0 punten |
W3 | Kennis van frontend applicatieontwikkeling met tooling als:
|
20% | Met 3 of meer: 10 punten Met 2 uit 4: 6 punten Met 1 uit 4: 2 punten Met 0 uit 4: 0 punten |
W4 | Courante ervaring met kwaliteitsborging, waaronder:
|
10% | Met 3 uit 3: 10 punten Met 2 uit 3: 6 punten Met 1 uit 3: 2 punten Met 0 uit 3: 0 punten |
W5 | Aantoonbare kennis en ervaring met vergelijkbare rollen en opdrachten. | 10% | ≥ 5 jaar = 10 punten > 4 jaar = 8 punten > 3 jaar = 6 punten > 2 jaar = 4 punten ≥ 1 jaar = 2 punten Bij geen aantoonbare ervaring is de score 0 |
Prijs | |
Gewicht van prijs bij beoordeling | 20% |