| Start | z.s.m. |
| Einddatum | 30-09-2028 |
| Optie op verlenging | Nee |
| Uren per week | 4 |
| Locatie | Utrecht + Remote |
| Bijzonderheden | Deze aanvraag is niet geschikt voor een ZZP'er. 2 CV kan ik aanbieden, echter 1fte wordt er gezocht |
| Tarief | 105 Euro p/u ex. BTW all-in |
| Deadline | 21-11-2025 om 13.00 |
| Gewenste profiel | |||
| De professional realiseert de (technische) componenten van de applicatie, met focus op zowel data-engineering als frontend-ontwikkeling. De professional ontwikkelt een robuuste dataverwerkingslaag die gegevens ontsluit, transformeert en beschikbaar stelt aan de applicatie, en bouwt daarnaast de gebruikersinterface waarin deze data op een intuïtieve en toegankelijke manier wordt gepresenteerd. De werkzaamheden omvatten o.a.:
De gewenste kandidaat beschikt bij voorkeur over onderstaande kennis:
|
|||
| Eisen | |||
|
|||
| Wensen | |||
| Nr | Omschrijving | Gewicht | Beoordeling |
| W1 | Aantoonbare ruime ervaring met data-engineering | 25% | 10 punten: > 12 jaar ervaring 6 punten : 11 -12 jaar ervaring 2 punten : 10 - 11 jaar ervaring |
| W2 | Aantoonbare ruime ervaring met softwareontwikkeling | 25% | 10 punten: > 12 jaar ervaring 6 punten : 11 -12 jaar ervaring 2 punten : 10 - 11 jaar ervaring |
| W3 | Aantoonbare (ruime) ervaring met het zelfstandig ontwikkelen en beheren van applicaties | 25% | 10 punten: > 12 jaar ervaring 6 punten : 11 -12 jaar ervaring 2 punten : 10 - 11 jaar ervaring |
| Prijs | |
| Gewicht van prijs bij beoordeling | 25% |