| Start | 01-03-2026 |
| Einddatum | 31-12-2027 |
| Optie op verlenging | Ja |
| Uren per week | 40 |
| Locatie | staf KMar Den Haag |
| Bijzonderheden | Deze aanvraag is geschikt voor een ZZP'er. 3CV's kan ik aanbieden echter 2 fte wordt er gevraagd |
| Tarief | In overleg |
| Deadline | 19-2-2026 om 13.00 |
| Omschrijf de context van het project/programma waarin de activiteiten plaatsvinden, wanneer en op grond waarvan is het project/programma afgerond en welke rol heeft de professional binnen het project/programma? | |||
| Beschrijving project/programma: De Koninklijke Marechaussee (KMar) waakt over de veiligheid van de staat binnen diverse vitale processen. Om dit te kunnen bereiken, wordt er steeds meer gebruik gemaakt van eigen ontwikkelde en beheerde IT. De KMar heeft steeds meer behoefte aan softwareontwikkeling door middel van een Agile/SCRUM proces. Het risicomanagement binnen deze processen is nog niet volledig uitgewerkt en in lijn gebracht met breder vigerende beleid. Hierdoor ontstaat er een mismatch tussen werkzaamheden van de softwareontwikkelteams en risicomanagementteams, met het gevolg dat IT niet met de gewenste snelheid en/of risicoafwegingen wordt gerealiseerd. Het doel van dit project is om ontwikkeling van IT te versnellen, zonder dat hierbij aan risicomanagement tekort wordt gedaan. Onderdeel van dit project is om werkzaamheden van beide teams beter op elkaar te laten aansluiten, waardoor ze in continue harmonie en hetzelfde tempo met elkaar kunnen samenwerken. Dat moet ervoor zorgen dat zodra IT klaar is, het risicomanagementproces ook is afgerond, waardoor de software bijna onmiddellijk na afronding in gebruik kan worden genomen. Omschrijving einde project/programma: Het project komt ten einde zodra er is aangetoond dat het risicomanagementproces een zodanig voorspelbaar en gedefinieerd proces is dat deze door functionarissen van alle disciplines goed begrepen en uitgevoerd wordt, en dat deze effectief is voor het realiseren van betrouwbare IT. Welke rol heeft de professional binnen het project/programma: De Security Architect heeft een leidende en inhoudelijke rol. Hij/zij werkt zelfstandig, neemt initiatief en realiseert een uitgewerkt, afgestemd ontwerp en implementatie(plan) voor het operating model van hoe de KMar betrouwbare IT realiseert d.m.v. gestandaardiseerde DevOps-methodieken, -processen -tooling, -beleid, et cetera. Het operating model moet passen bij de IT-en risicomanagementbehoeftes van de KMar. Vanuit ervaring met softwareontwikkeling, maar ook met risicomanagement binnen ontwikkel- en beheerprocessen, zal de Security Architect een verbindende rol hebben om tussen de disciplines als brug te fungeren en beiden te adviseren op het gebied van procesgang, werkwijzen, beleid en bovenal samenwerking. |
|||
| Welke opdracht gaat de professional uitvoeren en welke activiteiten horen daarbij? |
|||
De activiteiten die horen bij het realiseren van de opdracht zijn:
|
|||
| Welke concrete resultaten dient de professional te behalen? Resultaten dienen concreet en meetbaar te zijn. | |||
Welke deelresultaten zal de professional dienen te behalen gedurende de opdracht:
Welke eindresultaten zal de professional aan het einde van de opdracht dienen op te leveren.
Wanneer is de opdracht afgerond en beëindigd: Zodra de hierboven benoemde eindresultaten zijn opgeleverd die voldoen aan vooraf afgesproken kwaliteitsnormen/acceptatiecriteria. |
|||
| Hoe wat en wanneer zal het werk/de resultaten worden beoordeeld? Detailleer de criteria en momenten voor feedback en beoordeling. Voorbeeld: maandelijkse voortgangsrapporten en een eindbeoordeling bij projectafsluiting. |
|||
| Maandelijkse briefing op voortgang door professional aan (vertegenwoordiging van) CISO KMar en Hoofd DevOps. Conceptresultaten zullen na hun akkoord door de professional met een bredere groep belanghebbenden moeten worden afgestemd alvorens er een (eind)beoordeling kan plaatsvinden. | |||
| Wat is de kans dat de verwachte duur wordt overschreden, c.q. welke onzekerheden er zijn t.a.v. de verwachte duur? | |||
| Vanwege de onderlinge afhankelijkheden tussen de verschillende teams binnen de samenwerking en het adoptievermogen van elk team ten aanzien van de nieuwe werkwijze, bestaat het risico dat de verwachte doorlooptijd wordt overschreden. De kans hierop wordt momenteel als laag ingeschat, maar door het ontbreken van diepgaande expertise kan pas in een later stadium een nauwkeurigere inschatting worden gemaakt. | |||
| Over welke specifieke kennis beschikt de professional, waarover het eigen personeel van de Opdrachtgever niet beschikt en waar een eventuele vervanger ook over zou moeten beschikken? | |||
| De aangevraagde professional die we zoeken heeft zowel diepgaande technische kennis van security architectuur (specifiek binnen een DevOps-omgeving), als kennis van information security management, en weet organisatiebehoeftes te vertalen naar concrete elementen uit een operating model (cultuur, beleid, rollen, tooling, processen, werkwijzen et cetera). De professional weet uit eerdere ervaringen wat wel en niet werkt (de architertuur), en welke stappen gezet moeten worden om het operating model te realiseren (het plan/implementatievoorstel). Die kennis is binnen de KMar uniek en moet dus bij een eventuele vervanger ook weer aanwezig zijn. | |||
| Gewenste profiel | |||
| We zoeken een security professional die aantoonbaar kennis heeft van processen, techniek én beleid die nodig is voor het realiseren van betrouwbare IT voor de uitvoering van KMar-taken. De professional is in staat om in korte tijd complexe processen van verschillende disciplines te versimpelen, verenigen en met verschillende stakeholders samen te werken aan verandering. Hij/zij doet dit door vanuit een architectuurperspectief een operating model uit te werken met oog voor aansluitende processen, ondersteunende tooling, en eventueel ook benodigde rollen, kennis en cultuurshift. De professional is een leider pur sang en weet uit aantoonbare ervaring hoe we als organisatie de eerste zo belangrijke stappen zetten naar een DevSecOps-wijze van IT realiseren. Benodigde competenties:
|
|||
| Eisen | |||
|
|||
| Wensen | |||
| Nr | Omschrijving | Gewicht | Beoordeling |
| W1 | Kennis en/of ervaring met IT-risicomanagement binnen Defensie of een andere hoogrisico IT-omgeving (het bankwezen en/of verzekeringswezen), of (high)techbedrijven met hoge beschikbaarheids- en compliance-eisen. | 20% | ≥ 8 jaar ervaring = 10 punten ≥ 6 jaar < 8 jaar ervaring = 8 punten ≥ 4 jaar < 6 jaar ervaring = 6 punten ≥ 2 jaar < 4 jaar ervaring = 4 punten ≥ 1 jaar < 2 jaar ervaring = 2 punten < 1 jaar ervaring = 0 punten |
| W2 | Ervaring met het ontwerpen, conceptualiseren en implementeren van risicomanagement- en IT-processen binnen DevOps-praktijken. Zowel op strategisch/architectuurniveau als op het niveau van concrete ways of working van verschillende teams. Ervaring met of kennis van NIST RMF is een pré. | 20% | ≥ 8 jaar ervaring = 10 punten ≥ 6 jaar < 8 jaar ervaring = 8 punten ≥ 4 jaar < 6 jaar ervaring = 6 punten ≥ 2 jaar < 4 jaar ervaring = 4 punten ≥ 1 jaar < 2 jaar ervaring = 2 punten < 1 jaar ervaring = 0 punten |
| W3 | Praktische ervaring met security- en risicomanagement in CI/CD pipelines, inclusief Infrastructure as Code (IaC), containerisatie (bijv. Docker/Kubernetes). | 15% | ≥ 8 jaar ervaring = 10 punten ≥ 6 jaar < 8 jaar ervaring = 8 punten ≥ 4 jaar < 6 jaar ervaring = 6 punten ≥ 2 jaar < 4 jaar ervaring = 4 punten ≥ 1 jaar < 2 jaar ervaring = 2 punten < 1 jaar ervaring = 0 punten |
| W4 | Ervaring met innovatieve technologieën vanuit een security- en risicoperspectief, zoals Robotica, IoT, LLM’s/AI, Cloudplatformen, Low-code platforms en/of RPA. | 15% | ≥ 8 jaar ervaring = 10 punten ≥ 6 jaar < 8 jaar ervaring = 8 punten ≥ 4 jaar < 6 jaar ervaring = 6 punten ≥ 2 jaar < 4 jaar ervaring = 4 punten ≥ 1 jaar < 2 jaar ervaring = 2 punten < 1 jaar ervaring = 0 punten |
| W5 | Praktische ervaring met IAM, secrets management en het werken met of inrichten van SIEM/SOC-omgevingen. | 10% | ≥ 8 jaar ervaring = 10 punten ≥ 6 jaar < 8 jaar ervaring = 8 punten ≥ 4 jaar < 6 jaar ervaring = 6 punten ≥ 2 jaar < 4 jaar ervaring = 4 punten ≥ 1 jaar < 2 jaar ervaring = 2 punten < 1 jaar ervaring = 0 punten |
| Prijs | |
| Gewicht van prijs bij beoordeling | 20% |