| Start | 01-07-2026 |
| Einddatum | 31-12-2026 |
| Optie op verlenging | ja |
| Uren per week | 16 |
| Locatie | Den haag/hybride |
| Bijzonderheden | 3 CV's mogen aangeboden worden, ZZP is ook mogelijk |
| Deadline | 29 juni, 9.00 |
| richt tarief | 100-115 euro |
|
Geplande data selectiegesprek(ken)
|
Week 27 |
| Beschrijving project/programma |
| BasisOpOrde is een intern verander- en ontwikkelprogramma van ICTU dat gericht is op het verder professionaliseren van de interne bedrijfsvoering en dienstverlening. Onderdeel hiervan is het realiseren van meer uniformiteit, standaardisatie en integratie van bedrijfsprocessen door middel van de implementatie en doorontwikkeling van AFAS. Binnen het programma worden gefaseerd verschillende bedrijfsvoeringsprocessen ingericht, geoptimaliseerd en in gebruik genomen. Op dit moment ligt de focus op de implementatie van de AFAS CRM-module. In een later stadium zullen aanvullende AFAS-modules worden ingericht en in gebruik worden genomen. Omschrijving einde project/programma Het projectonderdeel waarvoor de professional wordt ingezet is afgerond wanneer AFAS succesvol is getest, geaccepteerd en gereed is voor ingebruikname, waarbij de overeengekomen testresultaten, testdocumentatie en acceptatieproducten zijn opgeleverd en geaccordeerd. Welke rol heeft de professional binnen het project/programma? Testcoördinator AFAS |
| Welke opdracht gaat de professional uitvoeren en welke activiteiten horen daarbij? |
| De professional levert een testaanpak en bijbehorende testproducten op ten behoeve van de implementatie van AFAS. De werkzaamheden omvatten onder meer:
|
| Welke concrete resultaten dient de professional te behalen? Resultaten dienen concreet en meetbaar te zijn. |
Deelresultaten
Eindresultaten
|
| Hoe wat en wanneer zal het werk/de resultaten worden beoordeeld? |
Beoordeling vindt plaats op basis van:
|
| Wat is de kans dat de verwachte duur wordt overschreden, c.q. welke onzekerheden er zijn t.a.v. de verwachte duur? |
| De kans op overschrijding van de verwachte duur is beperkt. Een eventuele verlenging kan noodzakelijk zijn indien de implementatieplanning van AFAS wijzigt, aanvullende modules binnen scope worden gebracht of extra testactiviteiten noodzakelijk blijken. |
| Over welke specifieke kennis beschikt de professional, waarover het eigen personeel van de Opdrachtgever niet beschikt en waar een eventuele vervanger ook over zou moeten beschikken? |
De professional beschikt over specialistische kennis en ervaring op het gebied van:
|
| Gewenste profiel | |||
| Wij zoeken een ervaren testcoördinator die zelfstandig een gestructureerde testaanpak kan opzetten en begeleiden binnen een complexe bedrijfsvoeringsomgeving. De kandidaat beschikt over sterke analytische vaardigheden en weet functionele wensen en procesrisico's te vertalen naar een effectieve teststrategie. De kandidaat is communicatief vaardig, resultaatgericht, organisatiesensitief en in staat om stakeholders, key-users en leveranciers effectief te begeleiden gedurende het testtraject. |
|||
| Eisen | |||
| E1. HBO+/WO werk- en denkniveau. E2. Minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring als testcoördinator of testmanager. E3. Minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring met functionele-, acceptatie- en ketentesten binnen ERP-, CRM- of vergelijkbare bedrijfsvoeringsomgevingen. E4. Aantoonbare ervaring met het opstellen van testplannen, acceptatiecriteria en testscripts. E5. Beschikbaar voor gemiddeld 16 uur per week. |
|||
| Wensen | |||
| Nr | Omschrijving | Gewicht | Beoordeling |
| W1 | De kandidaat beschikt over aantoonbare ervaring als testcoördinator binnen ERP-implementaties en/of ERP-doorontwikkelingstrajecten. Dit moet blijken uit het cv. Indien de kandidaat wordt uitgenodigd voor een gesprek, kan worden doorgevraagd op de aard, omvang en complexiteit van de uitgevoerde opdrachten. | 25% | Uitstekend: 10 punten Goed: 8 punten Voldoende: 6 punten Matig: 4 punten Slecht: 0 punten |
| W2 | De kandidaat beschikt over aantoonbare ervaring met het opstellen van testplannen, acceptatiecriteria, testscripts en het coördineren van functionele-, acceptatie- en ketentesten. Dit moet blijken uit het cv en wordt indien relevant tijdens het gesprek verder verkend. | 25% | Uitstekend: 10 punten Goed: 8 punten Voldoende: 6 punten Matig: 4 punten Slecht: 0 punten |
| W3 | De kandidaat beschikt over aantoonbare ervaring met het testen van geïntegreerde bedrijfsvoeringsprocessen binnen ERP-, CRM- en/of vergelijkbare bedrijfsapplicaties. Deze ervaring moet blijken uit het cv. | 20% | ≥ 5 jaar = 10 punten ≥ 3 jaar < 5 jaar = 8 punten ≥ 2 jaar < 3 jaar = 6 punten ≥ 1 jaar < 2 jaar = 4 punten < 1 jaar = 0 punten |
| W4 | De kandidaat beschikt over een relevante testcertificering zoals ISTQB, TMAP of gelijkwaardig. Dit moet blijken uit het cv. | 10% | Meerdere advanced/professional certificeringen = 10 punten Eén advanced/professional certificering = 8 punten Foundation certificering + aanvullende relevante opleiding = 6 punten Foundation certificering = 4 punten Geen certificering = 0 punten |
| Prijs | |
| Gewicht van prijs bij beoordeling | 20% |
| Antwoord | Evaluatie |
| Uitstekend | Beantwoording voldoet volledig aan het gevraagde in het omschreven sub-gunningscriterium, sluit uitstekend aan bij de behoeften en wensen van ICTU en geeft blijk van uitstekend inzicht in de situatie van ICTU. Dit uit zich onder meer doordat uit de beantwoording duidelijk blijkt dat Inschrijver voor ICTU een relevante en onderscheidende meerwaarde biedt in relatie tot het desbetreffende sub-gunningscriterium en hieruit een goed inzicht in de situatie van ICTU blijkt. De beantwoording is tevens volledig, concreet en realistisch. |
| Goed | Beantwoording voldoet goed aan het gevraagde in het omschreven sub-gunningscriterium en/of sluit goed aan bij de behoeften en wensen van ICTU en/of geeft blijk van goed inzicht in de situatie van ICTU. De beantwoording is volledig, concreet en realistisch. |
| Voldoende | Beantwoording voldoet aan het gevraagde in het omschreven sub-gunningscriterium, en/of sluit aan bij de behoeften en wensen van ICTU en/of geeft beperkt blijk van inzicht in de situatie van ICTU. De beantwoording is (in beperkte mate) volledig en/of concreet en/of realistisch. |
| Matig | Beantwoording voldoet onvoldoende aan het gevraagde in het omschreven sub-gunningscriterium en/of sluit onvoldoende aan bij behoeften en wensen van ICTU en/of geeft onvoldoende blijk van inzicht in de situatie van ICTU en/of de beantwoording is niet volledig en/of niet concreet en/of niet realistisch. |
| Slecht | Geen inhoudelijke beantwoording. |
Recruitment Consultant
arnold@flexvalue.nl
0614668383