| Start | 02-01-2026 |
| Einddatum | 31-12-2026 |
| Optie op verlenging | Nee |
| Uren per week | 36 |
| Locatie | Den Haag + Remote |
| Bijzonderheden | Deze aanvraag is niet geschikt voor een ZZP'er. 3 CV's kan ik aanbieden, echter 1 fte wordt er gezocht. |
| Tarief | 90 Euro p/u ex. BTW all-in |
| Sluitingstijd | 12-12-2025 om 09.00 |
| Gewenste profiel | |||
| NDS uitvoeringsprogramma bij het Ministerie van BZK. De NDS is één van de pijlers van het kabinetsbeleid op digitalisering. De NDS vormt samen met de Strategie Digitale Economie en de Nederlandse Cybersecurity Strategie (NLCS) het fundament van het digitaliseringsbeleid van het kabinet. Belangrijke elementen in de NDS zijn:
De aanpak kenmerkt zich door een uitvoeringsprogramma dat zich o.a. richt op:
Het uitvoeringsprogramma zelf bestaat onder meer uit:
We zoeken een inhoudelijk projectsecretaris, die de programmamanagers in het programma NDS kan ondersteunen. Inzet is fulltime (36 uur per week) Voor deze opdracht gaan we uit van een looptijd tot 31-12-26, met optie op verlenging. De doelstellingen en opdracht m.b.t. de inzet van de professional zelf zijn:
De activiteiten die horen bij het realiseren van de opdracht zijn:
De volgende competenties vinden we erg belangrijk voor deze rol; resultaatgericht, zorgvuldig, klantgericht, samenwerken, flexibel, initiatief, stressbestendig. |
|||
| Eisen | |||
|
|||
| Wensen | |||
| Nr | Omschrijving | Gewicht | Beoordeling |
| W1 | (Recente) aantoonbare ervaring met ondersteuning van projecten en programma’s | 35% | > 5 jaar ervaring = 10 punten > 3 – 5 jaar ervaring = 8 punten > 1 – 3 jaar ervaring = 4 punten < 1 jaar ervaring = 2 punten Geen ervaring = 0 punten |
| W2 | Ervaring in een soortgelijke rol binnen de rijksoverheid en medeoverheden (zoals gemeenten, waterschappen, provincies, publieke dienstverleners) | 20% | > 5 jaar ervaring = 10 punten > 3 – 5 jaar ervaring = 8 punten > 1 – 3 jaar ervaring = 4 punten < 1 jaar ervaring = 2 punten Geen ervaring = 0 punten |
| W3 | Aantoonbare ervaring met account- en relatiemanagement | 25% | > 5 jaar ervaring = 10 punten > 3 – 5 jaar ervaring = 8 punten > 1 – 3 jaar ervaring = 4 punten < 1 jaar ervaring = 2 punten Geen ervaring = 0 punten |
| Prijs | |
| Gewicht van prijs bij beoordeling | 20% |